Red Sebebi: Eşya Kıymeti 30 Euro Üzeri!
Evim için hortumlu ve arıtma çıkışı aynı başlıkta olan bir musluk arıyordum, sonunda Amazon İngiltere’de bulunca bedeli £104,99 (~130 EUR) olan ürünü satın alıp orda yaşayan kardeşimin evine sipariş verdim. Kardeşim ertesi gün ürünü teslim alıp hediye paketi yaparak bana UPS üzerinden değerini £25 (~31 EUR) göstererek gönderdi ama zaten başta bu hatayı yapıp sınırı aştığı için paket gümrüğe takıldı. Aynı sorunu yaşayacaklar için süreci ve maliyetleri sırasıyla listeliyorum:
| TARİH | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) | 
|---|---|---|
| 06/12/2024 | Sipariş | 4,857.34 | 
| 11/12/2024 | UPS ile kargo | 1,590.00 | 
| 16/12/2024 | Sn.ILYAS KOSE 1ZZTV867DGXXX nolu gonderiniz Turkiye’ye ulasmistir. Gumruk islemlerinize devam edebilmek icin; Import Asistan Linki: … | |
| 17/12/2024 | 1ZZTV867DGXXX no’lu gonderinizin BGB kapsaminda islem gormesi uygun gorulmemistir. Gonderinizin ithalat rejim kararina gore islem gormesi gerekmektedir. Red Sebebi: Esya kiymeti 30 euro uzeri oldugundan uygunluk verilmemistir. ETGB KAPSAMINDA BASVURU YAPMAYINIZ Detayli bilgi icin 0850 255 00 66 | |
| 17/12/2024 | UPS görüşmesi sonrası gümrük memurunu ikna etmek için kargonun ticari muhteva içermeyip hediye olduğunu anlatan bir beyan ekleyip tekrar başvuru. | |
| 19/12/2024 | Red Sebebi: Esya kiymeti 30 euro uzeri oldugundan uygunluk verilmemistir | |
| 19/12/2024 | Gümrük müşaviri arayışı ve bütün müşavirlerden şahıslara hizmet vermiyoruz cevabı alınması. | |
| 20/12/2024 | TSR Gümrük ile anlaşma ve Noter’den vekalet çıkartılması. Saat 14:00’ü geçtiği ve Cuma günü olduğu için işlemlerin Pazartesi gününe kalması | 1,490.79 | 
| 23/12/2024 | UPS’nin kargo ücretinin 300 dolar olduğunu iddia ederek ardiye masrafını yüksek çıkarması üzerine kardeşimden ödeme dekontunu sunmamız. | |
| 24/12/2024 | Müşavir’in kardeşimin tarafıma fatura kesmesini istemesi üzerine ilk satırda ürün ismi ve gerçek (VAT hariç) bedeli olan £87,49 ve ikinci satırda delivery fee £35,99 olmak üzere toplam £123,48 faturayı gümrüğe sunmamız. | |
| 25/12/2024 | UPS Ordino Ücreti | 825.00 | 
| UPS Ardiye Hizmet Ücreti (10 Gün) | 2,185.17 | |
| UPS Muayene Ücreti | 881.12 | |
| GÜMRÜK KDV | 2,292.39 | |
| GÜMRÜK İlave Gümrük Vergisi | 1,119.12 | |
| GÜMRÜK Vergisi | 123.10 | |
| GÜMRÜK Damga Vergisi | 624.10 | |
| MÜŞAVİR Hizmet Bedeli | 3,000.00 | |
| GÜMRÜKLEME MASRAFLARI (%195) | 12,540.79 | |
| 27/12/2024 | Paketin elime ulaşması sonucu TOPLAM MALİYET | 18,988.13 | 
 
																			 
																			 
																			
Son yorumlar